中文字幕亚洲无线码在线一区,婷婷六月天在线,国产成人综合久久精品红,亚洲欧美天堂,aaaaa级毛片,成年人在线免费观看

族譜錄LOGO

姓氏:

拼音:HUANG  

03-08

1357709次

5人

15個

546個

16762人

902部


[主樓] 最新姓氏排名黃氏第七

公安部2009年身份證數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計的姓氏排名:

第1—100名(后面數(shù)字為人數(shù),單位:萬人,下同)
第1名、王9200 第2名、李9000 第3名、張8500 第4名、劉6700 第5名、陳5800
第6名、楊4000 第7名、黃3100 第8名、孫2600 第9名、周2500 10名、吳2400
11名、徐1900 12名、趙1800 13名、朱1500 14名、馬1500 15名、胡1400
16名、郭1400 17名、林1300 18名、何1300 19名、高1200 20名、梁1100
21名、鄭1100 22名、羅1000 23名、宋 900 24名、謝 900 25名、唐 780
26名、韓 760 27名、曹 730 28名、許 730 29名、鄧 730 30名、蕭 730
31名、馮 700 32名、曾 680 33名、程 660 34名、蔡 650 35名、彭 640
36名、潘 620 37名、袁 620 38名、于 600 39名、董 590 40名、余 580
41名、蘇 580 42名、葉 580 43名、呂 570 44名、魏 570 45名、蔣 540
46名、田 520 47名、杜 520 48名、丁 470 49名、沈 470 50名、姜 460
51名、范 460 52名、江 450 53名、傅 450 54名、鐘 440 55名、盧 440
56名、汪 430 57名、戴 430 58名、崔 420 59名、任 420 60名、陸 420
61名、廖 420 62名、姚 410 63名、方 410 64名、金 380 65名、邱 380(丘)
66名、夏 370 67名、譚 370 68名、韋 370 69名、賈 370 70名、鄒 360
71名、石 360 72名、熊 360 73名、孟 330 74名、秦 320 75名、閻 310
76名、薛 310 77名、侯 300 78名、雷 300 79名、白 280 80名、龍 280
81名、段 270 82名、郝 270 83名、孔 270 84名、邵 270 85名、史 250
86名、毛 250 87名、常 240 88名、萬 240 89名、顧 230 90名、賴 230
91名、武 220 92名、康 220 93名、賀 220 94名、嚴(yán) 220 95名、尹 220
96名、錢 220 97名、施 210 98名、牛 200 99名、洪 200 100、龔 200

第101—200名
101、湯 200 102、陶 200 103、黎 200 104、溫 190 105、莫 190
106、易 170 107、樊 170 108、喬 170 109、文 170 110、安 170
111、殷 170 112、顏 170 113、莊 160 114、章 150 115、魯 150
116、倪 140 117、龐 140 118、邢 140 119、俞 140 120、翟 140
121、藍(lán) 140 122、聶 140 123、齊 140 124、向 140 125、申 140
126、葛 140 127、柴 135 128、伍 130 129、覃 130 130、駱 118
131、關(guān) 117 132、焦 115 133、柳 114 134、歐 113 135、祝 111
136、紀(jì) 110 137、尚 102 138、畢  99 139、耿  99 140、蘆  98
141、左  97 142、季  96 143、管  95 144、符  94 145、辛  90
146、苗  89 147、詹  89 148、曲  88 149、歐陽 88 150、靳  88
151、祁  86 152、路  85 153、涂  85 154、蘭  84 155、甘  84
156、裴  83 157、梅  83 158、童  83 159、翁  82 160、霍  81
161、游  81 162、阮  81 163、尤  80 164、岳  80 165、柯  80
166、牟  80 167、滕  78 168、谷  75 169、舒  72 170、卜  72
171、成  72 172、饒  72 173、寧  71 174、凌  71 175、盛  70
176、查  68 177、單  68 178、冉  67 179、鮑  67 180、華  67
181、包  65 182、屈  62 183、房  60 184、喻  58 185、解  55
186、蒲  55 187、衛(wèi)  55 188、簡  55 189、時  51 190、連  54
191、車  54 192、項  53 193、閔  52 194、鄔  52 195、吉  49
196、黨  49 197、陽  49 198、司  48 199、費  47 200、蒙  47


第201—300名
201、席  47 202、晏  47 203、隋  46 204、古  46 205、強  46
206、穆  45 207、姬  44 208、宮  44 209、景  44 210、米  43
211、麥  42 212、談  41 213、柏  41 214、瞿  40 215、艾  40
216、沙  40 217、鄢  39 218、桂  39 219、竇  38 220、郁  38
221、繆  38 222、暢  37 223、鞏  37 224、卓  36 225、褚  36
226、欒  36 227、戚  36 228、全  36 229、婁  35 230、甄  35
231、郎  34 232、池  34 233、叢  34 234、邊  34 235、岑  34
236、農(nóng)  33 237、茍  33 238、遲  33 239、保  33 240、商  32
241、臧  31 242、佘  31 243、卞  31 244、虞  31 245、刁  30
246、冷  30 247、應(yīng)  30 248、匡  30 249、栗  30 250、仇  29
251、練  29 252、楚  28 253、揭  28 254、師  28 255、官  28
256、佟  28 257、封  27 258、燕  26 259、桑  26 260、巫  25
261、敖  25 262、原  25 263、植  24 264、鄺  24 265、仲  23
266、荊  23 267、儲  23 268、宗  22 269、樓  22 270、干  22
271、苑  22 272、寇  21 273、蓋  20 274、南  20 275、屠  20
276、鞠  20 277、榮  20 278、井  19 179、樂  19 280、銀  19
281、奚  19 282、明  19 283、麻  19 284、雍  18 285、花  18
286、聞  17 287、冼  17 288、木  17 289、郜  17 290、廉  16
291、衣  16 292、藺  16 293、和  16 294、冀  16 295、占  16
296、公  15 297、門  15 298、帥  15 299、利  15 300、滿  14

作者:黃德城   回復(fù):0   發(fā)表時間:2010-04-01 23:58:14

族譜錄紀(jì)念網(wǎng)
 
發(fā)表回復(fù):
標(biāo)題:
 
內(nèi)容:
粗體 斜體 下劃線 插入超鏈接 插入圖片
  您目前尚未登錄,立即 登錄 | 免費注冊
 
 
驗證碼:   
 

注意:嚴(yán)禁發(fā)表任何含有侵害他人隱私、侵犯他人版權(quán)、辱罵、非法、有害、脅迫、攻擊、騷擾、侵害、中傷、粗俗、猥褻、誹謗、淫穢、灌水、種族歧視、政治反動、影響和諧等內(nèi)容的一切不良信息。經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將無條件刪除,因此引起的一切后果由該內(nèi)容發(fā)表者承擔(dān)。請慎重發(fā)表!網(wǎng)站穩(wěn)定來之不易,大家一起努力,共建和諧社區(qū)!